| 21 березня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Соло до 10 Н /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 9 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 226 | Мартиненко Єва | Сміла | Колорит | Букіна Людмила Букіна Анна | |
| 2 | 177 | Смоляр Сандра | Богуслав | Fantazirky | Щедрина Ярославна | |
| 3 | 238 | Гордієнко Вероніка | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 4 | 35 | Пустовойт Вікторія | Богуслав | Fantazirky | Щедрина Ярославна | |
| 5 | 274 | Юріна Мілєна | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 6 | 5 | Балабан Софія | Черкаси | Стиль | Цвячка Олександр | |
| 7 | 6 | Слинько Яна | Черкаси | Стиль | Діхтяр Андрій | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 292 | Захарченко Валерія | Черкаси | Фієста | Хандусь Олена Хандусь Владислав | |
| 9 | 21 | Біба Надія | Черкаси | Жемчуг | Добрянська Олександра Кулинич Юрій | |
| 10 | 83 | Тараненко Анастасія | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Хандусь Олена | |
| 11- 12 | 84 | Омелюх Катерина | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Хандусь Олена | |
| 11- 12 | 240 | Баранник Марія | Золотоноша | Данс Майстер | Гончарук Юлія Владислава Шевченко | |
| 13 | 105 | Кашуба Єлісей | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| Головний суддя: | Полигач Ігор (Тернопіль) |
| Технічний суддя: | Мусієнко Павло (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Букіна Анна (Сміла) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (I) Діхтяр Андрій (Черкаси) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (K) Дикий Ігор (Черкаси) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (Y) Могильная Анна (Запоріжжя) | 4. (J) Jive |
| 5. (D) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 6. (C) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (X) Хандусь Олена (Черкаси) | |
| 8. (F) Шевченко Владислава (Золотоноша) | |
| 9. (Q) Щедрина Ярославна (Богуслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Мартиненко Єва | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | |
| 2 | 177 | Смоляр Сандра | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | |
| 3 | 5 | Балабан Софія | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | |
| 4 | 35 | Пустовойт Вікторія | 9 | 8 | 5 | 8 | 30 | |
| 5 | 274 | Юріна Мілєна | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | |
| 6 | 238 | Гордієнко Вероніка | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | |
| 7 | 6 | Слинько Яна | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8 | 292 | Захарченко Валерія | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 9 | 21 | Біба Надія | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | |
| 10 | 83 | Тараненко Анастасія | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11- 12 | 84 | Омелюх Катерина | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 11- 12 | 240 | Баранник Марія | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 13 | 105 | Кашуба Єлісей | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIKYDCXFQ | GIKYDCXFQ | GIKYDCXFQ | GIKYDCXFQ | |||
| 1 | 226 | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 2 | 177 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xx.xxx | xxxxx.xxx | 33 |
| 3 | 5 | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | xxx.xx.xx | xxxxxx.xx | 31 |
| 4 | 35 | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | x.xx...xx | xx.xxxxxx | 30 |
| 5 | 274 | xxxxxx.xx | xxxxx.xx. | xxxxx.xx. | xxxx...xx | 28 |
| 6 | 238 | xxxx..x.x | ..xx.xxx. | x.xxx.x.x | x.xx..xxx | 23 |
| 7 | 6 | xxx.....x | xxxxx...x | xxxx.x..x | .xx.xx... | 20 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 292 | .x.x..x.. | ......xxx | ...xxxx.. | ...xx.x.. | 13 |
| 9 | 21 | ....x.... | xx..x...x | .xx.x.... | x.x.x...x | 12 |
| 10 | 83 | ......xx. | .....xx.. | .....xxxx | .....xx.. | 10 |
| 11- 12 | 84 | ......x.. | ......x.. | .....xx.. | .....xx.. | 6 |
| 11- 12 | 240 | .....x.x. | ......... | .x.....x. | .x.....x. | 6 |
| 13 | 105 | ....xx... | .....x... | .....x... | .....x... | 5 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Мартиненко Єва | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 177 | Смоляр Сандра | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 238 | Гордієнко Вероніка | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | 35 | Пустовойт Вікторія | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 16.5 | |
| 5 | 274 | Юріна Мілєна | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 19.5 | |
| 6 | 5 | Балабан Софія | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 21.0 | |
| 7 | 6 | Слинько Яна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | I | K | Y | D | C | X | F | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 177 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 5(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 226 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 35 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 6(17) | 7(22) | 8(28) | 9(35) | 3.5 |
| 274 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | 6(17) | 7(22) | 8(28) | 9(35) | 3.5 |
| 238 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | I | K | Y | D | C | X | F | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 226 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 177 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 238 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 3.0 |
| 35 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6(21) | - | - | - | 4.0 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 274 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | I | K | Y | D | C | X | F | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 226 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 177 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 35 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 238 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 274 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | I | K | Y | D | C | X | F | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 226 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 5(7) | 7(13) | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 177 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 5(7) | 7(13) | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 274 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 5.0 |
| 35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958